2016년 PX 인기상품 순위 (월별·연간 종합)
2016년 월별 상위 10개 상품 자료를 모아 계산한 연간 종합입니다. 월별 순위는 아래 링크에서 볼 수 있습니다.
월별 순위 보기
2016년 연간 종합 TOP 15
| 순위 | 수량 기준 | 금액 기준 |
|---|---|---|
| 1 | 코카콜라(250㎖) | 홍삼원세트 |
| 2 | 포카리캔 | 홍삼보운 |
| 3 | 칠성사이다(캔) | 코카콜라(250㎖) |
| 4 | 조지아맥스 | 홍삼정옥고 |
| 5 | 파워에이드마운틴블라스트 | 포카리캔 |
| 6 | 초코에몽 | 맥심모카골드마일드 커피믹스 |
| 7 | 자유시간쿠키 | 울트라바이탈라이징스네일스페셜기프트세트 |
| 8 | 신라면 | 박카스에이 캔 |
| 9 | 스프라이트 | 몽쉘딸기케이크(소) |
| 10 | 포카리스웨트 분말 | 듀이트리울트라바이탈라이징스네일크림 |
| 11 | 츄츄케익파이_초코바닐라맛 | 크레마카라콜달팽이크림프리미어 |
| 12 | 싱그린화장지 | 홍삼원골드 |
| 13 | 박카스에이 캔 | 자민경크레마카라콜오리지날프리미어 |
| 14 | 트윅스 | 보온대 |
| 15 | 킷캣청키 | 칠성사이다(캔) |
연간 종합은 월별 순위 점수 합계로 계산한 참고용 값입니다.
자주 묻는 질문
2016년 PX에서 가장 인기 있었던 상품은 무엇인가요?
월별 상위 10위에 오른 횟수와 순위를 합산하면 수량 기준으로는 코카콜라(250㎖), 포카리캔, 칠성사이다(캔), 금액 기준으로는 홍삼원세트, 홍삼보운, 코카콜라(250㎖)이 앞섭니다.
연간 종합은 어떻게 계산했나요?
월별 상위 10개 상품에 1위 10점부터 10위 1점까지 점수를 주고 연간 합계를 낸 값입니다. 공식 연간 순위가 아니라 이 사이트가 월별 자료로 계산한 참고용입니다.