2019년 4월 PX 인기상품 순위
2019년 4월 국군복지단 PX 인기상품입니다. 수량 기준과 금액 기준 각 10개를 자료에 기재된 순서대로 정리했습니다.
| 순서 | 수량 기준 | 금액 기준 |
|---|---|---|
| 1 | 육개장사발면 | 닥터지 메디유브이 울트라선 |
| 2 | 포카리캔 | 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml |
| 3 | 칠성사이다(캔) | 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 |
| 4 | 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml |
| 5 | 제주삼다수 500ml | 홍삼보운 |
| 6 | 석수 | 레종 프렌치블랙 |
| 7 | 카스맥주(캔) | 홍삼정옥고 |
| 8 | 코카콜라 | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
| 9 | 참이슬fresh | 말보로 골드 오리지널 |
| 10 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
자주 묻는 질문
2019년 4월 PX에서 가장 많이 팔린 상품은?
수량 기준으로 육개장사발면, 포카리캔, 칠성사이다(캔), 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스, 제주삼다수 500ml 순으로 기재되어 있습니다.
2019년 4월 PX 매출이 큰 상품은?
금액 기준으로 닥터지 메디유브이 울트라선, 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml, 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스, 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml, 홍삼보운 순으로 기재되어 있습니다.