2021년 PX 인기상품 순위 (월별·연간 종합)
2021년 월별 상위 10개 상품 자료를 모아 계산한 연간 종합입니다. 월별 순위는 아래 링크에서 볼 수 있습니다.
월별 순위 보기
2021년 연간 종합 TOP 15
| 순위 | 수량 기준 | 금액 기준 |
|---|---|---|
| 1 | 몬스터에너지 울트라 | 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 |
| 2 | 코카콜라 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
| 3 | 카스맥주(캔) | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
| 4 | 참이슬fresh | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트 |
| 5 | 테라캔 355ml | 에쎄 체인지 히말라야 |
| 6 | 신라면 | 참이슬fresh |
| 7 | 육개장사발면 | 몬스터에너지 울트라 |
| 8 | 제주삼다수 500ml | 말보로 골드 오리지널 |
| 9 | 보온대 | 카스맥주(캔) |
| 10 | 테라캔 500ml | 홍삼원세트 |
| 11 | 맛있는오뚜기밥 | 테라캔 355ml |
| 12 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 홍삼보운 |
| 13 | 포카리캔 | 홍삼진고 |
| 14 | 보온대(박상병핫팩) | 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml |
| 15 | 보온대(충성핫팩)주머니난로 | 보온대 |
연간 종합은 월별 순위 점수 합계로 계산한 참고용 값입니다.
자주 묻는 질문
2021년 PX에서 가장 인기 있었던 상품은 무엇인가요?
월별 상위 10위에 오른 횟수와 순위를 합산하면 수량 기준으로는 몬스터에너지 울트라, 코카콜라, 카스맥주(캔), 금액 기준으로는 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림, 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml, Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml이 앞섭니다.
연간 종합은 어떻게 계산했나요?
월별 상위 10개 상품에 1위 10점부터 10위 1점까지 점수를 주고 연간 합계를 낸 값입니다. 공식 연간 순위가 아니라 이 사이트가 월별 자료로 계산한 참고용입니다.