2022년 PX 인기상품 순위 (월별·연간 종합)
2022년 월별 상위 10개 상품 자료를 모아 계산한 연간 종합입니다. 월별 순위는 아래 링크에서 볼 수 있습니다.
월별 순위 보기
2022년 연간 종합 TOP 15
| 순위 | 수량 기준 | 금액 기준 |
|---|---|---|
| 1 | 신라면 | 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 |
| 2 | 육개장사발면 | 몬스터에너지 울트라 |
| 3 | 테라캔 500ml | 테라캔 355ml |
| 4 | 몬스터에너지 울트라 | 카스맥주(캔) 355ml |
| 5 | 테라캔 355ml | 에쎄 체인지 히말라야 |
| 6 | 코카콜라 | 카스캔 500ml |
| 7 | 카스캔 500ml | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
| 8 | 파워에이드마운틴블라스트 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
| 9 | 보온대(충성핫팩)주머니난로 | 카스맥주(캔) |
| 10 | 코카콜라 250ml | 참이슬fresh 360ml |
| 11 | 카스맥주(캔) | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트 |
| 12 | 카스맥주(캔) 355ml | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70mll |
| 13 | 참이슬fresh 360ml | 참이슬fresh |
| 14 | 참이슬fresh | 몬스터에너지 울트라 355ml |
| 15 | 포카리캔 240ml | 홍삼보운 |
연간 종합은 월별 순위 점수 합계로 계산한 참고용 값입니다.
자주 묻는 질문
2022년 PX에서 가장 인기 있었던 상품은 무엇인가요?
월별 상위 10위에 오른 횟수와 순위를 합산하면 수량 기준으로는 신라면, 육개장사발면, 테라캔 500ml, 금액 기준으로는 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림, 몬스터에너지 울트라, 테라캔 355ml이 앞섭니다.
연간 종합은 어떻게 계산했나요?
월별 상위 10개 상품에 1위 10점부터 10위 1점까지 점수를 주고 연간 합계를 낸 값입니다. 공식 연간 순위가 아니라 이 사이트가 월별 자료로 계산한 참고용입니다.